Información del servidor
Caracteristicas
| Version | 99B + DL |
| Experiencia | 50x |
| Drop | 25% |
Sistema de reset
| Nivel | 400 No borrar puntos |
| Valor | 5 Millones x Reset + 1 Jewel of Creation |
Maquina chaos
| Combinaciones | Porcentaje de Exito | ||||||||||
| Item + 10 | 80% | ||||||||||
| Item + 11 | 70% | ||||||||||
| Item + 12 | 60% | ||||||||||
| Item + 13 | 50% | ||||||||||
| Item + 14 | 40% | ||||||||||
| Item + 15 | 30% | ||||||||||
| Alas Level 1 | 70% | ||||||||||
| Alas Level 2 | 50% | ||||||||||
| Cape of Lord | 50% | ||||||||||
| Destrucion Items | 50% | ||||||||||
| Entrada Eventos | 80% | ||||||||||
Puntos por personajes
| Personaje | Puntos | ||||
| Dark Wizard | 5 | ||||
| Dark Knight | 5 | ||||
| Fairy Elf | 5 | ||||
| Magic Gladiador | 5 | ||||
| Dark Lord | 6 | ||||
Bono de experiencia
| Miembros | Porcentaje de Experiencia | ||||
| 2 Personajes | 110% | ||||
| 3 Personajes | 120% | ||||
| 4 Personajes | 130% | ||||
| 5 Personajes | 140% | ||||
Comandos
| Comando | Descripcion | |||||||||||||||
| /addstr | Subir puntos fuerza | |||||||||||||||
| /addagi | Subir puntos agilidad | |||||||||||||||
| /addvit | Subir puntos vida | |||||||||||||||
| /addene | Subir puntos energia | |||||||||||||||
| /addcmd | Sube puntos comando | |||||||||||||||
| /post | Mensaje global | |||||||||||||||
| /attack + nombre Skill | Nombre skill sin espacio | |||||||||||||||
| /offattack | Activar luego de /attack | |||||||||||||||
| /clearinv | Elimina inventario | |||||||||||||||
| /re | Activa el auto party | |||||||||||||||
| /rename | Cambia nombre del personaje | |||||||||||||||
| /readd | Reinicia puntos | |||||||||||||||
| /marry + nombre del personaje | Invita matrimonio en devias 2 | |||||||||||||||
| /marryaccept | Aceptar matrimonio | |||||||||||||||
| /marrydivorce | Solicitar divorcio | |||||||||||||||
| /tracemarry | Mover a la Pareja | |||||||||||||||



